Значения функции Лапласа вычисляются по формуле
Если же вы не желаете заниматься интегрированием, но под рукой есть Microsoft Excel, то можно обойтись им.
Выделите ячейку и занесите в нее вызов статистической функции
=НОРМСТРАСП(Х)-0,5
x | Ф(х) | x | Ф(х) | x | Ф(х) | x | Ф(х) | x | Ф(х) |
0 | 0 | 1 | 0,3413447 | 2 | 0,4772499 | 3 | 0,4986501 | 4 | 0,4999683 |
0,01 | 0,0039894 | 1,01 | 0,3437524 | 2,01 | 0,4777844 | 3,01 | 0,4986938 | 4,01 | 0,4999696 |
0,02 | 0,0079783 | 1,02 | 0,3461358 | 2,02 | 0,4783083 | 3,02 | 0,4987361 | 4,02 | 0,4999709 |
0,03 | 0,0119665 | 1,03 | 0,3484950 | 2,03 | 0,4788217 | 3,03 | 0,4987772 | 4,03 | 0,4999721 |
0,04 | 0,0159534 | 1,04 | 0,3508300 | 2,04 | 0,4793248 | 3,04 | 0,4988171 | 4,04 | 0,4999733 |
0,05 | 0,0199388 | 1,05 | 0,3531409 | 2,05 | 0,4798178 | 3,05 | 0,4988558 | 4,05 | 0,4999744 |
0,06 | 0,0239222 | 1,06 | 0,3554277 | 2,06 | 0,4803007 | 3,06 | 0,4988933 | 4,06 | 0,4999755 |
0,07 | 0,0279032 | 1,07 | 0,3576903 | 2,07 | 0,4807738 | 3,07 | 0,4989297 | 4,07 | 0,4999765 |
0,08 | 0,0318814 | 1,08 | 0,3599289 | 2,08 | 0,4812372 | 3,08 | 0,4989650 | 4,08 | 0,4999775 |
0,09 | 0,0358564 | 1,09 | 0,3621434 | 2,09 | 0,4816911 | 3,09 | 0,4989992 | 4,09 | 0,4999784 |
0,1 | 0,0398278 | 1,1 | 0,3643339 | 2,1 | 0,4821356 | 3,1 | 0,4990324 | 4,1 | 0,4999793 |
0,11 | 0,0437953 | 1,11 | 0,3665005 | 2,11 | 0,4825708 | 3,11 | 0,4990646 | 4,11 | 0,4999802 |
0,12 | 0,0477584 | 1,12 | 0,3686431 | 2,12 | 0,4829970 | 3,12 | 0,4990957 | 4,12 | 0,4999811 |
0,13 | 0,0517168 | 1,13 | 0,3707619 | 2,13 | 0,4834142 | 3,13 | 0,4991260 | 4,13 | 0,4999819 |
0,14 | 0,0556700 | 1,14 | 0,3728568 | 2,14 | 0,4838226 | 3,14 | 0,4991553 | 4,14 | 0,4999826 |
0,15 | 0,0596177 | 1,15 | 0,3749281 | 2,15 | 0,4842224 | 3,15 | 0,4991836 | 4,15 | 0,4999834 |
0,16 | 0,0635595 | 1,16 | 0,3769756 | 2,16 | 0,4846137 | 3,16 | 0,4992112 | 4,16 | 0,4999841 |
0,17 | 0,0674949 | 1,17 | 0,3789995 | 2,17 | 0,4849966 | 3,17 | 0,4992378 | 4,17 | 0,4999848 |
0,18 | 0,0714237 | 1,18 | 0,3809999 | 2,18 | 0,4853713 | 3,18 | 0,4992636 | 4,18 | 0,4999854 |
0,19 | 0,0753454 | 1,19 | 0,3829768 | 2,19 | 0,4857379 | 3,19 | 0,4992886 | 4,19 | 0,4999861 |
0,2 | 0,0792597 | 1,2 | 0,3849303 | 2,2 | 0,4860966 | 3,2 | 0,4993129 | 4,2 | 0,4999867 |
0,21 | 0,0831662 | 1,21 | 0,3868606 | 2,21 | 0,4864474 | 3,21 | 0,4993363 | 4,21 | 0,4999872 |
0,22 | 0,0870644 | 1,22 | 0,3887676 | 2,22 | 0,4867906 | 3,22 | 0,4993590 | 4,22 | 0,4999878 |
0,23 | 0,0909541 | 1,23 | 0,3906514 | 2,23 | 0,4871263 | 3,23 | 0,4993810 | 4,23 | 0,4999883 |
0,24 | 0,0948349 | 1,24 | 0,3925123 | 2,24 | 0,4874545 | 3,24 | 0,4994024 | 4,24 | 0,4999888 |
0,25 | 0,0987063 | 1,25 | 0,3943502 | 2,25 | 0,4877755 | 3,25 | 0,4994230 | 4,25 | 0,4999893 |
0,26 | 0,1025681 | 1,26 | 0,3961653 | 2,26 | 0,4880894 | 3,26 | 0,4994429 | 4,26 | 0,4999898 |
0,27 | 0,1064199 | 1,27 | 0,3979577 | 2,27 | 0,4883962 | 3,27 | 0,4994623 | 4,27 | 0,4999902 |
0,28 | 0,1102612 | 1,28 | 0,3997274 | 2,28 | 0,4886962 | 3,28 | 0,4994810 | 4,28 | 0,4999907 |
0,29 | 0,1140919 | 1,29 | 0,4014747 | 2,29 | 0,4889893 | 3,29 | 0,4994991 | 4,29 | 0,4999911 |
0,3 | 0,1179114 | 1,3 | 0,4031995 | 2,3 | 0,4892759 | 3,3 | 0,4995166 | 4,3 | 0,4999915 |
0,31 | 0,1217195 | 1,31 | 0,4049021 | 2,31 | 0,4895559 | 3,31 | 0,4995335 | 4,31 | 0,4999918 |
0,32 | 0,1255158 | 1,32 | 0,4065825 | 2,32 | 0,4898296 | 3,32 | 0,4995499 | 4,32 | 0,4999922 |
0,33 | 0,1293000 | 1,33 | 0,4082409 | 2,33 | 0,4900969 | 3,33 | 0,4995658 | 4,33 | 0,4999925 |
0,34 | 0,1330717 | 1,34 | 0,4098773 | 2,34 | 0,4903581 | 3,34 | 0,4995811 | 4,34 | 0,4999929 |
0,35 | 0,1368307 | 1,35 | 0,4114920 | 2,35 | 0,4906133 | 3,35 | 0,4995959 | 4,35 | 0,4999932 |
0,36 | 0,1405764 | 1,36 | 0,4130850 | 2,36 | 0,4908625 | 3,36 | 0,4996103 | 4,36 | 0,4999935 |
0,37 | 0,1443088 | 1,37 | 0,4146565 | 2,37 | 0,4911060 | 3,37 | 0,4996242 | 4,37 | 0,4999938 |
0,38 | 0,1480273 | 1,38 | 0,4162067 | 2,38 | 0,4913437 | 3,38 | 0,4996376 | 4,38 | 0,4999941 |
0,39 | 0,1517317 | 1,39 | 0,4177356 | 2,39 | 0,4915758 | 3,39 | 0,4996505 | 4,39 | 0,4999943 |
0,4 | 0,1554217 | 1,4 | 0,4192433 | 2,4 | 0,4918025 | 3,4 | 0,4996631 | 4,4 | 0,4999946 |
0,41 | 0,1590970 | 1,41 | 0,4207302 | 2,41 | 0,4920237 | 3,41 | 0,4996752 | 4,41 | 0,4999948 |
0,42 | 0,1627573 | 1,42 | 0,4221962 | 2,42 | 0,4922397 | 3,42 | 0,4996869 | 4,42 | 0,4999951 |
0,43 | 0,1664022 | 1,43 | 0,4236415 | 2,43 | 0,4924506 | 3,43 | 0,4996982 | 4,43 | 0,4999953 |
0,44 | 0,1700314 | 1,44 | 0,4250663 | 2,44 | 0,4926564 | 3,44 | 0,4997091 | 4,44 | 0,4999955 |
0,45 | 0,1736448 | 1,45 | 0,4264707 | 2,45 | 0,4928572 | 3,45 | 0,4997197 | 4,45 | 0,4999957 |
0,46 | 0,1772419 | 1,46 | 0,4278550 | 2,46 | 0,4930531 | 3,46 | 0,4997299 | 4,46 | 0,4999959 |
0,47 | 0,1808225 | 1,47 | 0,4292191 | 2,47 | 0,4932443 | 3,47 | 0,4997398 | 4,47 | 0,4999961 |
0,48 | 0,1843863 | 1,48 | 0,4305634 | 2,48 | 0,4934309 | 3,48 | 0,4997493 | 4,48 | 0,4999963 |
0,49 | 0,1879331 | 1,49 | 0,4318879 | 2,49 | 0,4936128 | 3,49 | 0,4997585 | 4,49 | 0,4999964 |
0,5 | 0,1914625 | 1,5 | 0,4331928 | 2,5 | 0,4937903 | 3,5 | 0,4997674 | 4,5 | 0,4999966 |
0,51 | 0,1949743 | 1,51 | 0,4344783 | 2,51 | 0,4939634 | 3,51 | 0,4997759 | 4,51 | 0,4999968 |
0,52 | 0,1984682 | 1,52 | 0,4357445 | 2,52 | 0,4941323 | 3,52 | 0,4997842 | 4,52 | 0,4999969 |
0,53 | 0,2019440 | 1,53 | 0,4369916 | 2,53 | 0,4942969 | 3,53 | 0,4997922 | 4,53 | 0,4999971 |
0,54 | 0,2054015 | 1,54 | 0,4382198 | 2,54 | 0,4944574 | 3,54 | 0,4997999 | 4,54 | 0,4999972 |
0,55 | 0,2088403 | 1,55 | 0,4394292 | 2,55 | 0,4946139 | 3,55 | 0,4998074 | 4,55 | 0,4999973 |
0,56 | 0,2122603 | 1,56 | 0,4406201 | 2,56 | 0,4947664 | 3,56 | 0,4998146 | 4,56 | 0,4999974 |
0,57 | 0,2156612 | 1,57 | 0,4417924 | 2,57 | 0,4949151 | 3,57 | 0,4998215 | 4,57 | 0,4999976 |
0,58 | 0,2190427 | 1,58 | 0,4429466 | 2,58 | 0,4950600 | 3,58 | 0,4998282 | 4,58 | 0,4999977 |
0,59 | 0,2224047 | 1,59 | 0,4440826 | 2,59 | 0,4952012 | 3,59 | 0,4998347 | 4,59 | 0,4999978 |
0,6 | 0,2257469 | 1,6 | 0,4452007 | 2,6 | 0,4953388 | 3,6 | 0,4998409 | 4,6 | 0,4999979 |
0,61 | 0,2290691 | 1,61 | 0,4463011 | 2,61 | 0,4954729 | 3,61 | 0,4998469 | 4,61 | 0,4999980 |
0,62 | 0,2323711 | 1,62 | 0,4473839 | 2,62 | 0,4956035 | 3,62 | 0,4998527 | 4,62 | 0,4999981 |
0,63 | 0,2356527 | 1,63 | 0,4484493 | 2,63 | 0,4957308 | 3,63 | 0,4998583 | 4,63 | 0,4999982 |
0,64 | 0,2389137 | 1,64 | 0,4494974 | 2,64 | 0,4958547 | 3,64 | 0,4998637 | 4,64 | 0,4999983 |
0,65 | 0,2421539 | 1,65 | 0,4505285 | 2,65 | 0,4959754 | 3,65 | 0,4998689 | 4,65 | 0,4999983 |
0,66 | 0,2453731 | 1,66 | 0,4515428 | 2,66 | 0,4960930 | 3,66 | 0,4998739 | 4,66 | 0,4999984 |
0,67 | 0,2485711 | 1,67 | 0,4525403 | 2,67 | 0,4962074 | 3,67 | 0,4998787 | 4,67 | 0,4999985 |
0,68 | 0,2517478 | 1,68 | 0,4535213 | 2,68 | 0,4963189 | 3,68 | 0,4998834 | 4,68 | 0,4999986 |
0,69 | 0,2549029 | 1,69 | 0,4544860 | 2,69 | 0,4964274 | 3,69 | 0,4998879 | 4,69 | 0,4999986 |
0,7 | 0,2580363 | 1,7 | 0,4554345 | 2,7 | 0,4965330 | 3,7 | 0,4998922 | 4,7 | 0,4999987 |
0,71 | 0,2611479 | 1,71 | 0,4563671 | 2,71 | 0,4966358 | 3,71 | 0,4998964 | 4,71 | 0,4999988 |
0,72 | 0,2642375 | 1,72 | 0,4572838 | 2,72 | 0,4967359 | 3,72 | 0,4999004 | 4,72 | 0,4999988 |
0,73 | 0,2673049 | 1,73 | 0,4581849 | 2,73 | 0,4968333 | 3,73 | 0,4999043 | 4,73 | 0,4999989 |
0,74 | 0,2703500 | 1,74 | 0,4590705 | 2,74 | 0,4969280 | 3,74 | 0,4999080 | 4,74 | 0,4999989 |
0,75 | 0,2733726 | 1,75 | 0,4599408 | 2,75 | 0,4970202 | 3,75 | 0,4999116 | 4,75 | 0,4999990 |
0,76 | 0,2763727 | 1,76 | 0,4607961 | 2,76 | 0,4971099 | 3,76 | 0,4999150 | 4,76 | 0,4999990 |
0,77 | 0,2793501 | 1,77 | 0,4616364 | 2,77 | 0,4971972 | 3,77 | 0,4999184 | 4,77 | 0,4999991 |
0,78 | 0,2823046 | 1,78 | 0,4624620 | 2,78 | 0,4972821 | 3,78 | 0,4999216 | 4,78 | 0,4999991 |
0,79 | 0,2852361 | 1,79 | 0,4632730 | 2,79 | 0,4973646 | 3,79 | 0,4999247 | 4,79 | 0,4999992 |
0,8 | 0,2881446 | 1,8 | 0,4640697 | 2,8 | 0,4974449 | 3,8 | 0,4999277 | 4,8 | 0,4999992 |
0,81 | 0,2910299 | 1,81 | 0,4648521 | 2,81 | 0,4975229 | 3,81 | 0,4999305 | 4,81 | 0,4999992 |
0,82 | 0,2938919 | 1,82 | 0,4656205 | 2,82 | 0,4975988 | 3,82 | 0,4999333 | 4,82 | 0,4999993 |
0,83 | 0,2967306 | 1,83 | 0,4663750 | 2,83 | 0,4976726 | 3,83 | 0,4999359 | 4,83 | 0,4999993 |
0,84 | 0,2995458 | 1,84 | 0,4671159 | 2,84 | 0,4977443 | 3,84 | 0,4999385 | 4,84 | 0,4999994 |
0,85 | 0,3023375 | 1,85 | 0,4678432 | 2,85 | 0,4978140 | 3,85 | 0,4999409 | 4,85 | 0,4999994 |
0,86 | 0,3051055 | 1,86 | 0,4685572 | 2,86 | 0,4978818 | 3,86 | 0,4999433 | 4,86 | 0,4999994 |
0,87 | 0,3078498 | 1,87 | 0,4692581 | 2,87 | 0,4979476 | 3,87 | 0,4999456 | 4,87 | 0,4999994 |
0,88 | 0,3105703 | 1,88 | 0,4699460 | 2,88 | 0,4980116 | 3,88 | 0,4999478 | 4,88 | 0,4999995 |
0,89 | 0,3132671 | 1,89 | 0,4706210 | 2,89 | 0,4980738 | 3,89 | 0,4999499 | 4,89 | 0,4999995 |
0,9 | 0,3159399 | 1,9 | 0,4712834 | 2,9 | 0,4981342 | 3,9 | 0,4999519 | 4,9 | 0,4999995 |
0,91 | 0,3185887 | 1,91 | 0,4719334 | 2,91 | 0,4981929 | 3,91 | 0,4999539 | 4,91 | 0,4999995 |
0,92 | 0,3212136 | 1,92 | 0,4725711 | 2,92 | 0,4982498 | 3,92 | 0,4999557 | 4,92 | 0,4999996 |
0,93 | 0,3238145 | 1,93 | 0,4731966 | 2,93 | 0,4983052 | 3,93 | 0,4999575 | 4,93 | 0,4999996 |
0,94 | 0,3263912 | 1,94 | 0,4738102 | 2,94 | 0,4983589 | 3,94 | 0,4999593 | 4,94 | 0,4999996 |
0,95 | 0,3289439 | 1,95 | 0,4744119 | 2,95 | 0,4984111 | 3,95 | 0,4999609 | 4,95 | 0,4999996 |
0,96 | 0,3314724 | 1,96 | 0,4750021 | 2,96 | 0,4984618 | 3,96 | 0,4999625 | 4,96 | 0,4999996 |
0,97 | 0,3339768 | 1,97 | 0,4755808 | 2,97 | 0,4985110 | 3,97 | 0,4999641 | 4,97 | 0,4999997 |
0,98 | 0,3364569 | 1,98 | 0,4761482 | 2,98 | 0,4985588 | 3,98 | 0,4999655 | 4,98 | 0,4999997 |
0,99 | 0,3389129 | 1,99 | 0,4767045 | 2,99 | 0,4986051 | 3,99 | 0,4999670 | 4,99 | 0,4999997 |
[…] Таблица значений функции Лапласа. share42('http://kontromat.ru/share42/','','',150,200) […]