Ниже представлена таблица значений распределения хи-квадрат. Однако эти значения можно получить и самостоятельно, для этого необходим лишь Microsoft Excel. Выделите ячейку и занесите в нее вызов статистической функции
=СТЬЮДРАСПОБР(P;K)
k | Уровень значимости α (двусторонняя критическая область) | |||||
0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | |
1 | 6,3138 | 12,7062 | 31,8205 | 63,6567 | 318,3088 | 636,6192 |
2 | 2,9200 | 4,3027 | 6,9646 | 9,9248 | 22,3271 | 31,5991 |
3 | 2,3534 | 3,1824 | 4,5407 | 5,8409 | 10,2145 | 12,9240 |
4 | 2,1318 | 2,7764 | 3,7469 | 4,6041 | 7,1732 | 8,6103 |
5 | 2,0150 | 2,5706 | 3,3649 | 4,0321 | 5,8934 | 6,8688 |
6 | 1,9432 | 2,4469 | 3,1427 | 3,7074 | 5,2076 | 5,9588 |
7 | 1,8946 | 2,3646 | 2,9980 | 3,4995 | 4,7853 | 5,4079 |
8 | 1,8595 | 2,3060 | 2,8965 | 3,3554 | 4,5008 | 5,0413 |
9 | 1,8331 | 2,2622 | 2,8214 | 3,2498 | 4,2968 | 4,7809 |
10 | 1,8125 | 2,2281 | 2,7638 | 3,1693 | 4,1437 | 4,5869 |
11 | 1,7959 | 2,2010 | 2,7181 | 3,1058 | 4,0247 | 4,4370 |
12 | 1,7823 | 2,1788 | 2,6810 | 3,0545 | 3,9296 | 4,3178 |
13 | 1,7709 | 2,1604 | 2,6503 | 3,0123 | 3,8520 | 4,2208 |
14 | 1,7613 | 2,1448 | 2,6245 | 2,9768 | 3,7874 | 4,1405 |
15 | 1,7531 | 2,1314 | 2,6025 | 2,9467 | 3,7328 | 4,0728 |
16 | 1,7459 | 2,1199 | 2,5835 | 2,9208 | 3,6862 | 4,0150 |
17 | 1,7396 | 2,1098 | 2,5669 | 2,8982 | 3,6458 | 3,9651 |
18 | 1,7341 | 2,1009 | 2,5524 | 2,8784 | 3,6105 | 3,9216 |
19 | 1,7291 | 2,0930 | 2,5395 | 2,8609 | 3,5794 | 3,8834 |
20 | 1,7247 | 2,0860 | 2,5280 | 2,8453 | 3,5518 | 3,8495 |
21 | 1,7207 | 2,0796 | 2,5176 | 2,8314 | 3,5272 | 3,8193 |
22 | 1,7171 | 2,0739 | 2,5083 | 2,8188 | 3,5050 | 3,7921 |
23 | 1,7139 | 2,0687 | 2,4999 | 2,8073 | 3,4850 | 3,7676 |
24 | 1,7109 | 2,0639 | 2,4922 | 2,7969 | 3,4668 | 3,7454 |
25 | 1,7081 | 2,0595 | 2,4851 | 2,7874 | 3,4502 | 3,7251 |
26 | 1,7056 | 2,0555 | 2,4786 | 2,7787 | 3,4350 | 3,7066 |
27 | 1,7033 | 2,0518 | 2,4727 | 2,7707 | 3,4210 | 3,6896 |
28 | 1,7011 | 2,0484 | 2,4671 | 2,7633 | 3,4082 | 3,6739 |
29 | 1,6991 | 2,0452 | 2,4620 | 2,7564 | 3,3962 | 3,6594 |
30 | 1,6973 | 2,0423 | 2,4573 | 2,7500 | 3,3852 | 3,6460 |
40 | 1,6839 | 2,0211 | 2,4233 | 2,7045 | 3,3069 | 3,5510 |
50 | 1,6759 | 2,0086 | 2,4033 | 2,6778 | 3,2614 | 3,4960 |
60 | 1,6706 | 2,0003 | 2,3901 | 2,6603 | 3,2317 | 3,4602 |
70 | 1,6669 | 1,9944 | 2,3808 | 2,6479 | 3,2108 | 3,4350 |
80 | 1,6641 | 1,9901 | 2,3739 | 2,6387 | 3,1953 | 3,4163 |
90 | 1,6620 | 1,9867 | 2,3685 | 2,6316 | 3,1833 | 3,4019 |
100 | 1,6602 | 1,9840 | 2,3642 | 2,6259 | 3,1737 | 3,3905 |
110 | 1,6588 | 1,9818 | 2,3607 | 2,6213 | 3,1660 | 3,3812 |
120 | 1,6577 | 1,9799 | 2,3578 | 2,6174 | 3,1595 | 3,3735 |
200 | 1,6525 | 1,9719 | 2,3451 | 2,6006 | 3,1315 | 3,3398 |
0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0,0005 | |
Уровень значимости α (односторонняя критическая область) |
[…] Критические точки распределения Стьюдента. share42('http://kontromat.ru/share42/','','',150,200) […]